Bilateral Country Profile List
Afghanistan
| 1 | $665M | 41.2% | |
| 2 | $659M | 40.8% | |
| 3 | $44.7M | 2.8% | |
| 4 | $42.1M | 2.6% | |
| 5 | $34.3M | 2.1% |
Algeria
| 1 | $11.8B | 24.5% | |
| 2 | $6.92B | 14.4% | |
| 3 | $6.01B | 12.5% | |
| 4 | $3.63B | 7.5% | |
| 5 | $2.51B | 5.2% |
Andorra
| 1 | $38.7M | 35.1% | |
| 2 | $12.1M | 11% | |
| 3 | $7.25M | 6.6% | |
| 4 | $6.11M | 5.5% | |
| 5 | $5.1M | 4.6% |
Armenia
| 1 | $5.25B | 39.2% | |
| 2 | $3.14B | 23.4% | |
| 3 | $1.77B | 13.2% | |
| 4 | $1.1B | 8.2% | |
| 5 | $246M | 1.8% |
Australia
| 1 | $126B | 35.1% | |
| 2 | $49.9B | 13.9% | |
| 3 | $29.2B | 8.1% | |
| 4 | $18.9B | 5.3% | |
| 5 | $15.2B | 4.2% |
Austria
| 1 | $55.2B | 27.4% | |
| 2 | $17.5B | 8.7% | |
| 3 | $12.7B | 6.3% | |
| 4 | $10.6B | 5.3% | |
| 5 | $8.42B | 4.2% |
Bahamas
| 1 | $987M | 41.6% | |
| 2 | $732M | 30.9% | |
| 3 | $170M | 7.2% | |
| 4 | $100M | 4.2% | |
| 5 | $68.3M | 2.9% |
Bahrain
| 1 | $3.37B | 18.2% | |
| 2 | $1.71B | 9.2% | |
| 3 | $1.19B | 6.4% | |
| 4 | $1.01B | 5.5% | |
| 5 | $772M | 4.2% |
Bangladesh
| 1 | $8.69B | 14.8% | |
| 2 | $8.57B | 14.6% | |
| 3 | $4.29B | 7.3% | |
| 4 | $4.17B | 7.1% | |
| 5 | $3.99B | 6.8% |
Barbados
| 1 | $106M | 24% | |
| 2 | $34.1M | 7.7% | |
| 3 | $30.4M | 6.9% | |
| 4 | $29.8M | 6.7% | |
| 5 | $24.5M | 5.5% |
Belarus
| 1 | $1.81B | 28.2% | |
| 2 | $745M | 11.6% | |
| 3 | $520M | 8.1% | |
| 4 | $510M | 7.9% | |
| 5 | $456M | 7.1% |
Belgium
| 1 | $59.3B | 15.1% | |
| 2 | $59B | 15% | |
| 3 | $54.4B | 13.9% | |
| 4 | $25.9B | 6.6% | |
| 5 | $24.2B | 6.2% |
Belize
| 1 | $125M | 28.1% | |
| 2 | $82.9M | 18.6% | |
| 3 | $39.7M | 8.9% | |
| 4 | $24.3M | 5.5% | |
| 5 | $18.5M | 4.2% |
Benin
| 1 | $481M | 32.8% | |
| 2 | $186M | 12.7% | |
| 3 | $180M | 12.3% | |
| 4 | $143M | 9.8% | |
| 5 | $69.8M | 4.8% |
Bermuda
| 1 | $183M | 73.5% | |
| 2 | $39.8M | 16% | |
| 3 | $4.36M | 1.8% | |
| 4 | $4.24M | 1.7% | |
| 5 | $3.87M | 1.6% |
Bhutan
| 1 | $436M | 94.5% | |
| 2 | $13M | 2.8% | |
| 3 | $3.41M | 0.7% | |
| 4 | $3.2M | 0.7% | |
| 5 | $943k | 0.2% |
Bosnia and Herzegovina
| 1 | $1.4B | 14.7% | |
| 2 | $1.33B | 14% | |
| 3 | $1.08B | 11.4% | |
| 4 | $904M | 9.5% | |
| 5 | $776M | 8.2% |
Botswana
| 1 | $1.18B | 28.3% | |
| 2 | $769M | 18.4% | |
| 3 | $725M | 17.4% | |
| 4 | $487M | 11.7% | |
| 5 | $414M | 9.9% |
Brazil
| 1 | $95.9B | 27.1% | |
| 2 | $41B | 11.6% | |
| 3 | $13.8B | 3.9% | |
| 4 | $11.8B | 3.3% | |
| 5 | $9.94B | 2.8% |
British Virgin Islands
| 1 | $52.8M | 22.2% | |
| 2 | $49.2M | 20.7% | |
| 3 | $35.8M | 15% | |
| 4 | $24M | 10.1% | |
| 5 | $15.1M | 6.3% |
Burkina Faso
| 1 | $6.33B | 66.7% | |
| 2 | $1.48B | 15.6% | |
| 3 | $433M | 4.6% | |
| 4 | $177M | 1.9% | |
| 5 | $169M | 1.8% |
Burundi
| 1 | $22.9M | 33.6% | |
| 2 | $5.33M | 7.8% | |
| 3 | $4.57M | 6.7% | |
| 4 | $3.78M | 5.5% | |
| 5 | $3.04M | 4.5% |
Cambodia
| 1 | $12.9B | 33.4% | |
| 2 | $3.62B | 9.4% | |
| 3 | $2.19B | 5.7% | |
| 4 | $2.12B | 5.5% | |
| 5 | $2.02B | 5.2% |
Canada
| 1 | $400B | 73.5% | |
| 2 | $23.6B | 4.3% | |
| 3 | $13.8B | 2.5% | |
| 4 | $11.6B | 2.1% | |
| 5 | $8.48B | 1.6% |
Cape Verde
| 1 | $42.2M | 52.9% | |
| 2 | $11.2M | 14% | |
| 3 | $10.6M | 13.3% | |
| 4 | $5.31M | 6.7% | |
| 5 | $4.21M | 5.3% |
Cayman Islands
| 1 | $1.81B | 79.8% | |
| 2 | $78.2M | 3.4% | |
| 3 | $66.4M | 2.9% | |
| 4 | $64.5M | 2.8% | |
| 5 | $42.2M | 1.9% |
Central African Republic
| 1 | $62.7M | 25.6% | |
| 2 | $40.1M | 16.4% | |
| 3 | $33.1M | 13.5% | |
| 4 | $28.1M | 11.4% | |
| 5 | $11.8M | 4.8% |
Chile
| 1 | $37.9B | 37.5% | |
| 2 | $15.7B | 15.5% | |
| 3 | $8.38B | 8.3% | |
| 4 | $5.07B | 5% | |
| 5 | $4.71B | 4.7% |
Chinese Taipei
| 1 | $105B | 19.8% | |
| 2 | $93.8B | 17.7% | |
| 3 | $63.8B | 12% | |
| 4 | $54.4B | 10.2% | |
| 5 | $29.2B | 5.5% |
Cook Islands
| 1 | $12.7M | 37.1% | |
| 2 | $5.74M | 16.7% | |
| 3 | $5.4M | 15.7% | |
| 4 | $3.92M | 11.4% | |
| 5 | $2.77M | 8.1% |
Costa Rica
| 1 | $9.81B | 40.8% | |
| 2 | $1.76B | 7.3% | |
| 3 | $1.01B | 4.2% | |
| 4 | $927M | 3.9% | |
| 5 | $731M | 3% |
Cote d'Ivoire
| 1 | $5.5B | 21.5% | |
| 2 | $2.68B | 10.5% | |
| 3 | $1.67B | 6.5% | |
| 4 | $1.19B | 4.7% | |
| 5 | $1.12B | 4.4% |
Croatia
| 1 | $2.88B | 12.1% | |
| 2 | $2.76B | 11.7% | |
| 3 | $2.48B | 10.4% | |
| 4 | $1.53B | 6.5% | |
| 5 | $1.34B | 5.6% |
Curaçao
| 1 | $237M | 71% | |
| 2 | $25.5M | 7.6% | |
| 3 | $23.7M | 7.1% | |
| 4 | $9.58M | 2.9% | |
| 5 | $5.37M | 1.6% |
Czechia
| 1 | $69.1B | 29% | |
| 2 | $17.2B | 7.2% | |
| 3 | $16.5B | 6.9% | |
| 4 | $10.8B | 4.6% | |
| 5 | $10.8B | 4.5% |
Democratic Republic of the Congo
| 1 | $21.6B | 73% | |
| 2 | $966M | 3.3% | |
| 3 | $864M | 2.9% | |
| 4 | $861M | 2.9% | |
| 5 | $734M | 2.5% |
Denmark
| 1 | $16.5B | 14% | |
| 2 | $11.4B | 9.7% | |
| 3 | $8.65B | 7.4% | |
| 4 | $7.16B | 6.1% | |
| 5 | $6.52B | 5.5% |
Djibouti
| 1 | $100M | 51.7% | |
| 2 | $20.6M | 10.6% | |
| 3 | $13.8M | 7.1% | |
| 4 | $9.93M | 5.1% | |
| 5 | $8.15M | 4.2% |
Dominican Republic
| 1 | $7.7B | 52.6% | |
| 2 | $896M | 6.1% | |
| 3 | $764M | 5.2% | |
| 4 | $756M | 5.2% | |
| 5 | $609M | 4.2% |
Egypt
| 1 | $5.8B | 10.9% | |
| 2 | $4.5B | 8.5% | |
| 3 | $3.26B | 6.1% | |
| 4 | $2.91B | 5.5% | |
| 5 | $2.65B | 5% |
El Salvador
| 1 | $2.09B | 31.5% | |
| 2 | $1.3B | 19.6% | |
| 3 | $1.04B | 15.7% | |
| 4 | $584M | 8.8% | |
| 5 | $311M | 4.7% |
Eswatini
| 1 | $1.49B | 68.6% | |
| 2 | $93.4M | 4.3% | |
| 3 | $85.7M | 3.9% | |
| 4 | $60.4M | 2.8% | |
| 5 | $51.4M | 2.4% |
Ethiopia
| 1 | $409M | 12.7% | |
| 2 | $409M | 12.7% | |
| 3 | $376M | 11.7% | |
| 4 | $250M | 7.8% | |
| 5 | $214M | 6.7% |
Falkland Islands
| 1 | $255M | 67.3% | |
| 2 | $53M | 14% | |
| 3 | $22.8M | 6% | |
| 4 | $5.93M | 1.6% | |
| 5 | $5.6M | 1.5% |
Finland
| 1 | $8.94B | 11.2% | |
| 2 | $8.41B | 10.5% | |
| 3 | $7.85B | 9.8% | |
| 4 | $5.57B | 7% | |
| 5 | $4.21B | 5.2% |
French Polynesia
| 1 | $38.9M | 20.5% | |
| 2 | $38.8M | 20.5% | |
| 3 | $35.2M | 18.6% | |
| 4 | $29.8M | 15.7% | |
| 5 | $18.3M | 9.6% |
Georgia
| 1 | $1.28B | 18% | |
| 2 | $825M | 11.6% | |
| 3 | $710M | 10% | |
| 4 | $680M | 9.6% | |
| 5 | $601M | 8.4% |
Ghana
| 1 | $4.28B | 26.7% | |
| 2 | $2B | 12.5% | |
| 3 | $1.7B | 10.6% | |
| 4 | $1.2B | 7.5% | |
| 5 | $727M | 4.5% |
Gibraltar
| 1 | $57.2M | 36.1% | |
| 2 | $30.6M | 19.3% | |
| 3 | $25.4M | 16% | |
| 4 | $12.1M | 7.6% | |
| 5 | $7.23M | 4.6% |
Greenland
| 1 | $719M | 45.5% | |
| 2 | $377M | 23.9% | |
| 3 | $88.2M | 5.6% | |
| 4 | $76.8M | 4.9% | |
| 5 | $65.9M | 4.2% |
Guam
| 1 | $7.42M | 29% | |
| 2 | $6.66M | 26% | |
| 3 | $2.94M | 11.5% | |
| 4 | $2.65M | 10.4% | |
| 5 | $1.31M | 5.1% |
Guatemala
| 1 | $5.03B | 32.3% | |
| 2 | $1.88B | 12.1% | |
| 3 | $1.6B | 10.3% | |
| 4 | $1.05B | 6.7% | |
| 5 | $732M | 4.7% |
GuineaBissau
| 1 | $199M | 92% | |
| 2 | $6.18M | 2.9% | |
| 3 | $1.41M | 0.6% | |
| 4 | $1.26M | 0.6% | |
| 5 | $1.21M | 0.6% |
Guyana
| 1 | $5.26B | 21.1% | |
| 2 | $2.78B | 11.1% | |
| 3 | $2.54B | 10.2% | |
| 4 | $2.53B | 10.2% | |
| 5 | $1.67B | 6.7% |
Haiti
| 1 | $637M | 78.2% | |
| 2 | $37.2M | 4.6% | |
| 3 | $21.2M | 2.6% | |
| 4 | $20.8M | 2.5% | |
| 5 | $14.5M | 1.8% |
Honduras
| 1 | $5.01B | 47.6% | |
| 2 | $776M | 7.4% | |
| 3 | $698M | 6.6% | |
| 4 | $696M | 6.6% | |
| 5 | $535M | 5.1% |
Hong Kong
| 1 | $31.8B | 21.7% | |
| 2 | $19.7B | 13.4% | |
| 3 | $14.5B | 9.9% | |
| 4 | $6.69B | 4.6% | |
| 5 | $6.2B | 4.2% |
Hungary
| 1 | $36.7B | 23.3% | |
| 2 | $10.4B | 6.6% | |
| 3 | $9.06B | 5.8% | |
| 4 | $7.57B | 4.8% | |
| 5 | $7.56B | 4.8% |
Iceland
| 1 | $2.06B | 26.8% | |
| 2 | $901M | 11.7% | |
| 3 | $706M | 9.2% | |
| 4 | $555M | 7.2% | |
| 5 | $516M | 6.7% |
India
| 1 | $85.3B | 18.5% | |
| 2 | $37.1B | 8% | |
| 3 | $22.7B | 4.9% | |
| 4 | $16.6B | 3.6% | |
| 5 | $15B | 3.3% |
Ireland
| 1 | $77.9B | 31.7% | |
| 2 | $24.8B | 10.1% | |
| 3 | $20.7B | 8.4% | |
| 4 | $14.4B | 5.9% | |
| 5 | $14.3B | 5.8% |
Italy
| 1 | $70.7B | 11.1% | |
| 2 | $67.4B | 10.6% | |
| 3 | $59.8B | 9.4% | |
| 4 | $33.1B | 5.2% | |
| 5 | $31.3B | 4.9% |
Jamaica
| 1 | $354M | 30.5% | |
| 2 | $149M | 12.8% | |
| 3 | $138M | 11.9% | |
| 4 | $92.9M | 8% | |
| 5 | $68.2M | 5.9% |
Japan
| 1 | $141B | 19.1% | |
| 2 | $130B | 17.6% | |
| 3 | $45.7B | 6.2% | |
| 4 | $44.9B | 6.1% | |
| 5 | $34.9B | 4.7% |
Jordan
| 1 | $3.36B | 32.1% | |
| 2 | $1.67B | 16% | |
| 3 | $1.49B | 14.3% | |
| 4 | $442M | 4.2% | |
| 5 | $368M | 3.5% |
Kazakhstan
| 1 | $18.1B | 18.3% | |
| 2 | $15.3B | 15.5% | |
| 3 | $9.55B | 9.7% | |
| 4 | $5.91B | 6% | |
| 5 | $5.31B | 5.4% |
Kenya
| 1 | $951M | 10.9% | |
| 2 | $791M | 9.1% | |
| 3 | $754M | 8.6% | |
| 4 | $639M | 7.3% | |
| 5 | $569M | 6.5% |
Kyrgyzstan
| 1 | $2.78B | 31.6% | |
| 2 | $2.42B | 27.5% | |
| 3 | $976M | 11.1% | |
| 4 | $936M | 10.6% | |
| 5 | $491M | 5.6% |
Latvia
| 1 | $3.47B | 17.9% | |
| 2 | $1.63B | 8.4% | |
| 3 | $1.18B | 6.1% | |
| 4 | $1.13B | 5.8% | |
| 5 | $1.09B | 5.6% |
Lebanon
| 1 | $1.03B | 24.1% | |
| 2 | $329M | 7.7% | |
| 3 | $266M | 6.2% | |
| 4 | $208M | 4.9% | |
| 5 | $205M | 4.8% |
Lesotho
| 1 | $585M | 47.9% | |
| 2 | $258M | 21.2% | |
| 3 | $238M | 19.5% | |
| 4 | $45.4M | 3.7% | |
| 5 | $29.3M | 2.4% |
Lithuania
| 1 | $4.39B | 11.3% | |
| 2 | $3.5B | 9% | |
| 3 | $3.16B | 8.2% | |
| 4 | $2.52B | 6.5% | |
| 5 | $2.08B | 5.4% |
Luxembourg
| 1 | $3.38B | 19.2% | |
| 2 | $2.05B | 11.7% | |
| 3 | $1.86B | 10.6% | |
| 4 | $1.26B | 7.1% | |
| 5 | $1.02B | 5.8% |
Macau
| 1 | $1.58B | 76.8% | |
| 2 | $97.8M | 4.8% | |
| 3 | $81.4M | 4% | |
| 4 | $32.1M | 1.6% | |
| 5 | $31.6M | 1.5% |
Malaysia
| 1 | $61B | 16.1% | |
| 2 | $52.1B | 13.8% | |
| 3 | $49.8B | 13.1% | |
| 4 | $21.2B | 5.6% | |
| 5 | $19.2B | 5.1% |
Maldives
| 1 | $93.5M | 34.1% | |
| 2 | $48.8M | 17.8% | |
| 3 | $21.5M | 7.9% | |
| 4 | $16.7M | 6.1% | |
| 5 | $16.4M | 6% |
Mauritania
| 1 | $1.35B | 28.4% | |
| 2 | $759M | 15.9% | |
| 3 | $714M | 15% | |
| 4 | $390M | 8.2% | |
| 5 | $147M | 3.1% |
Mauritius
| 1 | $250M | 10% | |
| 2 | $235M | 9.4% | |
| 3 | $212M | 8.5% | |
| 4 | $204M | 8.2% | |
| 5 | $185M | 7.4% |
Mexico
| 1 | $494B | 75.8% | |
| 2 | $32.6B | 5% | |
| 3 | $15.1B | 2.3% | |
| 4 | $9.9B | 1.5% | |
| 5 | $7.46B | 1.1% |
Mongolia
| 1 | $13.6B | 92.2% | |
| 2 | $857M | 5.8% | |
| 3 | $64.5M | 0.4% | |
| 4 | $35.4M | 0.2% | |
| 5 | $24.3M | 0.2% |
Montenegro
| 1 | $206M | 21.6% | |
| 2 | $95M | 10% | |
| 3 | $65.3M | 6.9% | |
| 4 | $53.2M | 5.6% | |
| 5 | $43.1M | 4.5% |
Mozambique
| 1 | $2.47B | 17.7% | |
| 2 | $2.32B | 16.6% | |
| 3 | $1.29B | 9.2% | |
| 4 | $1.1B | 7.9% | |
| 5 | $1.07B | 7.7% |
Namibia
| 1 | $1.82B | 22.8% | |
| 2 | $1.28B | 15.9% | |
| 3 | $973M | 12.2% | |
| 4 | $703M | 8.8% | |
| 5 | $508M | 6.4% |
Netherlands
| 1 | $100B | 17.5% | |
| 2 | $86.5B | 15.1% | |
| 3 | $36.7B | 6.4% | |
| 4 | $36.1B | 6.3% | |
| 5 | $30.8B | 5.4% |
New Caledonia
| 1 | $719M | 52.3% | |
| 2 | $228M | 16.6% | |
| 3 | $113M | 8.2% | |
| 4 | $67.1M | 4.9% | |
| 5 | $43.5M | 3.2% |
New Zealand
| 1 | $11.1B | 24.6% | |
| 2 | $5.58B | 12.4% | |
| 3 | $5.3B | 11.8% | |
| 4 | $2.49B | 5.5% | |
| 5 | $1.5B | 3.3% |
Nicaragua
| 1 | $3.73B | 45.3% | |
| 2 | $987M | 12% | |
| 3 | $555M | 6.7% | |
| 4 | $479M | 5.8% | |
| 5 | $404M | 4.9% |
Nigeria
| 1 | $6.52B | 10.2% | |
| 2 | $6.15B | 9.7% | |
| 3 | $5.91B | 9.3% | |
| 4 | $4.84B | 7.6% | |
| 5 | $3.44B | 5.4% |
North Macedonia
| 1 | $3.35B | 36.8% | |
| 2 | $885M | 9.7% | |
| 3 | $483M | 5.3% | |
| 4 | $414M | 4.5% | |
| 5 | $310M | 3.4% |
Norway
| 1 | $30.8B | 17.6% | |
| 2 | $27.7B | 15.8% | |
| 3 | $16.6B | 9.5% | |
| 4 | $13.8B | 7.9% | |
| 5 | $10.8B | 6.1% |
Oman
| 1 | $30.9B | 44.4% | |
| 2 | $5.66B | 8.1% | |
| 3 | $4.52B | 6.5% | |
| 4 | $3.6B | 5.2% | |
| 5 | $2.97B | 4.3% |
Pakistan
| 1 | $5.39B | 14.7% | |
| 2 | $2.89B | 7.9% | |
| 3 | $2.51B | 6.8% | |
| 4 | $2.2B | 6% | |
| 5 | $1.76B | 4.8% |
Palestine
| 1 | $21.1M | 21.5% | |
| 2 | $12.5M | 12.7% | |
| 3 | $7.71M | 7.8% | |
| 4 | $7.24M | 7.4% | |
| 5 | $6.95M | 7.1% |
Panama
| 1 | $499M | 13.1% | |
| 2 | $381M | 10% | |
| 3 | $223M | 5.9% | |
| 4 | $223M | 5.9% | |
| 5 | $162M | 4.3% |
Papua New Guinea
| 1 | $3.26B | 23.5% | |
| 2 | $3.03B | 21.9% | |
| 3 | $2.69B | 19.4% | |
| 4 | $1B | 7.2% | |
| 5 | $952M | 6.9% |
Paraguay
| 1 | $3.54B | 31.5% | |
| 2 | $3.37B | 30% | |
| 3 | $952M | 8.5% | |
| 4 | $459M | 4.1% | |
| 5 | $229M | 2% |
Philippines
| 1 | $17.5B | 17.9% | |
| 2 | $14.1B | 14.5% | |
| 3 | $11.7B | 12% | |
| 4 | $10.7B | 11% | |
| 5 | $4.54B | 4.7% |
Portugal
| 1 | $18.8B | 22.2% | |
| 2 | $9.02B | 10.7% | |
| 3 | $9.01B | 10.7% | |
| 4 | $6.36B | 7.5% | |
| 5 | $4.36B | 5.2% |
Republic of the Congo
| 1 | $4.21B | 49.3% | |
| 2 | $597M | 7% | |
| 3 | $528M | 6.2% | |
| 4 | $473M | 5.5% | |
| 5 | $404M | 4.7% |
Rwanda
| 1 | $160M | 27.5% | |
| 2 | $51.3M | 8.8% | |
| 3 | $50.2M | 8.7% | |
| 4 | $38.5M | 6.6% | |
| 5 | $33.3M | 5.7% |
San Marino
| 1 | $26.4M | 11.3% | |
| 2 | $23.2M | 9.9% | |
| 3 | $21.8M | 9.3% | |
| 4 | $16.1M | 6.9% | |
| 5 | $14.5M | 6.2% |
Saudi Arabia
| 1 | $57.6B | 18.7% | |
| 2 | $31.5B | 10.2% | |
| 3 | $30.8B | 10% | |
| 4 | $29.8B | 9.7% | |
| 5 | $18.7B | 6.1% |
Serbia
| 1 | $5.2B | 14.9% | |
| 2 | $2.06B | 5.9% | |
| 3 | $2.01B | 5.8% | |
| 4 | $1.9B | 5.5% | |
| 5 | $1.85B | 5.3% |
Seychelles
| 1 | $278M | 30.9% | |
| 2 | $91.3M | 10.1% | |
| 3 | $65.2M | 7.2% | |
| 4 | $64.4M | 7.2% | |
| 5 | $53.3M | 5.9% |
Singapore
| 1 | $51.5B | 15.6% | |
| 2 | $42B | 12.7% | |
| 3 | $35.4B | 10.7% | |
| 4 | $28.4B | 8.6% | |
| 5 | $22.1B | 6.7% |
Slovakia
| 1 | $22.8B | 19.7% | |
| 2 | $11.7B | 10.1% | |
| 3 | $8.86B | 7.7% | |
| 4 | $7.72B | 6.7% | |
| 5 | $7.51B | 6.5% |
Solomon Islands
| 1 | $397M | 58.5% | |
| 2 | $92.5M | 13.6% | |
| 3 | $72.9M | 10.7% | |
| 4 | $21.7M | 3.2% | |
| 5 | $17.5M | 2.6% |
South Africa
| 1 | $25.7B | 17% | |
| 2 | $12.4B | 8.2% | |
| 3 | $12.4B | 8.2% | |
| 4 | $12.2B | 8.1% | |
| 5 | $8.44B | 5.6% |
South Korea
| 1 | $137B | 19% | |
| 2 | $131B | 18.2% | |
| 3 | $58.3B | 8.1% | |
| 4 | $38.7B | 5.4% | |
| 5 | $35.7B | 5% |
Spain
| 1 | $55.6B | 14% | |
| 2 | $40.4B | 10.2% | |
| 3 | $36.9B | 9.3% | |
| 4 | $34.4B | 8.7% | |
| 5 | $25.4B | 6.4% |
Sri Lanka
| 1 | $3.11B | 22.2% | |
| 2 | $1.07B | 7.7% | |
| 3 | $890M | 6.4% | |
| 4 | $816M | 5.8% | |
| 5 | $562M | 4% |
Suriname
| 1 | $1.32B | 72.1% | |
| 2 | $171M | 9.4% | |
| 3 | $89.5M | 4.9% | |
| 4 | $61M | 3.3% | |
| 5 | $36.7M | 2% |
Sweden
| 1 | $18.7B | 9.9% | |
| 2 | $17.6B | 9.3% | |
| 3 | $14B | 7.4% | |
| 4 | $12.4B | 6.5% | |
| 5 | $10.5B | 5.5% |
Switzerland
| 1 | $55.2B | 13.6% | |
| 2 | $51.5B | 12.7% | |
| 3 | $43.7B | 10.8% | |
| 4 | $22.1B | 5.5% | |
| 5 | $20B | 4.9% |
Tajikistan
| 1 | $343M | 20.3% | |
| 2 | $343M | 20.3% | |
| 3 | $247M | 14.6% | |
| 4 | $218M | 12.9% | |
| 5 | $145M | 8.6% |
Tanzania
| 1 | $2.29B | 19.2% | |
| 2 | $1.84B | 15.4% | |
| 3 | $1.68B | 14.1% | |
| 4 | $700M | 5.9% | |
| 5 | $625M | 5.2% |
Thailand
| 1 | $62.2B | 18.3% | |
| 2 | $41.6B | 12.3% | |
| 3 | $23.8B | 7% | |
| 4 | $13.9B | 4.1% | |
| 5 | $13B | 3.8% |
TimorLeste
| 1 | $64.2M | 72.3% | |
| 2 | $6M | 6.8% | |
| 3 | $4.86M | 5.5% | |
| 4 | $2.05M | 2.3% | |
| 5 | $1.62M | 1.8% |
Trinidad and Tobago
| 1 | $3.44B | 30.1% | |
| 2 | $863M | 7.5% | |
| 3 | $522M | 4.6% | |
| 4 | $518M | 4.5% | |
| 5 | $456M | 4% |
Tunisia
| 1 | $5.32B | 23.1% | |
| 2 | $3.73B | 16.2% | |
| 3 | $3.11B | 13.5% | |
| 4 | $1.1B | 4.8% | |
| 5 | $1.08B | 4.7% |
Turkey
| 1 | $21.4B | 7.9% | |
| 2 | $17.6B | 6.5% | |
| 3 | $16.5B | 6.1% | |
| 4 | $13B | 4.8% | |
| 5 | $12.7B | 4.7% |
Turkmenistan
| 1 | $9.62B | 71.2% | |
| 2 | $1.07B | 7.9% | |
| 3 | $1.02B | 7.5% | |
| 4 | $317M | 2.3% | |
| 5 | $303M | 2.2% |
Uganda
| 1 | $2.61B | 29.3% | |
| 2 | $1.02B | 11.4% | |
| 3 | $808M | 9.1% | |
| 4 | $527M | 5.9% | |
| 5 | $490M | 5.5% |
United Arab Emirates
| 1 | $55.7B | 17.9% | |
| 2 | $36.8B | 11.8% | |
| 3 | $36.3B | 11.7% | |
| 4 | $19.7B | 6.4% | |
| 5 | $17.9B | 5.8% |
United Kingdom
| 1 | $66.5B | 16% | |
| 2 | $37.1B | 8.9% | |
| 3 | $31.2B | 7.5% | |
| 4 | $28.5B | 6.8% | |
| 5 | $24.1B | 5.8% |
Uzbekistan
| 1 | $6.14B | 26.7% | |
| 2 | $3.53B | 15.3% | |
| 3 | $2.98B | 13% | |
| 4 | $2.02B | 8.7% | |
| 5 | $1.31B | 5.7% |
Vietnam
| 1 | $140B | 27.8% | |
| 2 | $94B | 18.6% | |
| 3 | $28.4B | 5.6% | |
| 4 | $26.5B | 5.2% | |
| 5 | $21B | 4.2% |
Zambia
| 1 | $4.8B | 32.8% | |
| 2 | $2.96B | 20.2% | |
| 3 | $1.96B | 13.4% | |
| 4 | $1.2B | 8.2% | |
| 5 | $532M | 3.6% |
Zimbabwe
| 1 | $2.72B | 32.7% | |
| 2 | $2.39B | 28.8% | |
| 3 | $1.4B | 16.8% | |
| 4 | $245M | 2.9% | |
| 5 | $170M | 2% |
