Data Sources PRO
Country Data Sources
Country | Description | |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ท Argentina | Monthly trade data from Argentina | |
| ๐ฆ๐บ Australia | Monthly state trade data for Australia | |
| ๐ฆ๐บ Australia | Monthly product trade data for Australia | |
| ๐ง๐ช Belgium | Monthly trade data for Belgium | |
| ๐ง๐ด Bolivia | Monthly trade data for Bolivia | |
| ๐ง๐ท Brazil | Monthly trade data for Brazil | |
| ๐ง๐ท Brazil | Monthly trade data for Brazil | |
| ๐จ๐ฆ Canada | Monthly trade data for Canada | |
| ๐จ๐ญ Switzerland | Yearly trade data for Switzerland | |
| ๐จ๐ฑ Chile | Monthly trade data for Chile | |
| ๐จ๐ณ China | Monthly trade data for China | |
| ๐ฉ๐ช Germany | Monthly trade data for Germany | |
| ๐ฉ๐ช Germany | Monthly trade data for Germany | |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | Monthly trade data for Denmark | |
| ๐ช๐จ Ecuador | Monthly trade data for Ecuador | |
| ๐ช๐ธ Spain | Monthly trade data for Spain | |
| ๐ซ๐ท France | Quarterly trade data for France | |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Monthly trade data for the United Kingdom | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | Monthly trade data for Ireland | |
| ๐ฎ๐ณ India | Monthly trade data for India | |
| ๐ฎ๐น Italy | Quarterly trade data for Italy | |
| ๐ฎ๐น Italy | Monthly trade data for Italy | |
| ๐ฏ๐ต Japan | Monthly trade data for Japan | |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Monthly trade data for South Korea | |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Annual Mexican trade data by state | |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Annual Mexican trade data by state | |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Monthly trade data for Mexico by Municipalities | |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Monthly trade data for Mexico by State/HS6 | |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Mexico's annual trade data | |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Monthly trade data for Mexico by State | |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Monthly trade data for Malaysia | |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | Monthly trade data for the Netherlands | |
| ๐ณ๐ด Norway | Monthly trade data for Norway | |
| ๐ต๐ญ Philippines | Monthly trade data for the Philippines | |
| ๐ต๐น Portugal | Monthly trade data for Portugal | |
| ๐ต๐น Portugal | Monthly trade data for Portugal Municipalities | |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | Yearly Statistics for monthly for Qatar | |
| ๐ท๐บ Russia | Monthly trade data for Russia | |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Monthly trade data for Saudi Arabia | |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Monthly trade data for Saudi Arabia | |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Monthly trade data for Saudi Arabia | |
| ๐ธ๐ช Sweden | Monthly trade data for Sweden | |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Monthly trade data for Singapore | |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Monthly trade data for Singapore | |
| ๐น๐ท Turkey | Monthly trade data for Turkey | |
| ๐น๐ท Turkey | Monthly trade data for Turkey | |
| ๐บ๐ธ United States | Monthly trade data for the United States | |
| ๐บ๐ธ United States | Monthly trade data for the United States | |
| ๐บ๐ธ United States | Monthly trade data for the United States | |
| ๐บ๐พ Uruguay | Uruguay Customs Data | |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Monthly trade data for Vietnam | |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Monthly trade data by product and country for Vietnam | |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Monthly trade data by product and country for Vietnam | |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Monthly trade data for South Africa |
World Data Sources
Topic | Description | |
|---|---|---|
| Complexity | Product Complexity Index By Year HS6 REV 2007 | |
| Complexity | Product Complexity Index By Year HS6 REV 1996 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 2022 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 2022 | |
| Complexity | Product Complexity Index By Year HS6 REV 2017 | |
| Complexity | Multidimensional Economic Complexity Index By Year | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 2012 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 2022 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 2007 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 1992 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 1996 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 1992 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 2007 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 2012 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 2002 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 2017 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 1992 | |
| Complexity | Product Complexity Index By Year HS4 REV 1996 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 2002 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 2002 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 2002 | |
| Complexity | Product Complexity Index By Year HS4 REV 2007 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS6 REV 2022 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 2012 | |
| Complexity | Product Complexity Index By Year HS4 REV 2017 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 1992 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 2012 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 1996 | |
| Complexity | Economic Complexity Index By Year HS4 REV 2017 | |
| Digital | Digital Country Categories | |
| Digital | Digital Firm | |
| Indicators | Development indicators from 1960-2024 | |
| Indicators | Gini Coefficients | |
| Services | International trade statistics | |
| Trade | Product Trade by Year and Country (HS 6-digit depth) | |
| Trade | Product Trade by Year and Country (SITC2) | |
| Trade | Product Trade by Year and Country (HS 6-digit depth) | |
| Trade | Product Trade by Year and Country (HS 6-digit depth) | |
| Trade | Product Trade by Year and Country (HS 6-digit depth) | |
| Trade | Product Trade by Year and Country (HS 6-digit depth) | |
| Trade | Product Trade by Year and Country (HS 6-digit depth) | |
| Trade | Product Trade by Year and Country (HS 6-digit depth) |
